
Proses 1:Penapis berbilang media penapis karbon diaktifkan pembasmian kuman UF air minuman.
Proses 2:Penapis berbilang media penapis karbon teraktif air tulen perindustrian UF-RO
| Kapasiti pemprosesan (m³/j) | 1 | 5 | 10 | 30 |
| Saiz (mm) | 1800*1200*1600 | 4000*1500*1800 | 7000*2000*1800 | 12000*2000*2000 |
| Kebakaran (t) | 0.6 | 2.5 | 5.2 | 13 |
| Kuasa terpasang (KW) | 5 | 10 | 18 | 40 |
| Kuasa operasi (KW*j/m³) | 3 | 2.5 | 1.76 | 1.35 |
| Kualiti efluen | Piawaian Air Minum:Tur≤1NTU,TA:Tiada,VS:Tiada,TH≤450,Fe≤0.3,Mn≤0.1,PI≤3,TCG:Tiada,TBC≤100. | |||
Nota: Data di atas adalah untuk rujukan sahaja. Parameter dan pemilihan tertakluk kepada pengesahan bersama dan boleh digabungkan untuk kegunaan. Tanan bukan standard lain boleh disesuaikan.
1. Keselamatan dan kesihatan
2. Cekap dan bersih
3. Stabil dan boleh dipercayai
4. Kawalan pintar
5. Integrasi dan modularisasi
6. Rendah karbon dan mesra alam